| 1 cuota de $2.524.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.524.500,00 |
| 1 cuota de $2.524.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.524.500,00 |
| 2 cuotas de $1.531.992,82 | Total $3.063.985,65 | |
| 3 cuotas de $1.046.405,25 | Total $3.139.215,75 | |
| 6 cuotas de $561.532,95 | Total $3.369.197,70 | |
| 9 cuotas de $408.379,95 | Total $3.675.419,55 | |
| 12 cuotas de $333.234,00 | Total $3.998.808,00 | |
| 24 cuotas de $222.986,98 | Total $5.351.687,55 |
| 3 cuotas de $1.059.280,20 | Total $3.177.840,60 | |
| 6 cuotas de $591.742,80 | Total $3.550.456,80 |
| 3 cuotas de $1.106.993,25 | Total $3.320.979,75 | |
| 6 cuotas de $621.952,65 | Total $3.731.715,90 | |
| 9 cuotas de $473.540,10 | Total $4.261.860,90 | |
| 12 cuotas de $393.275,02 | Total $4.719.300,30 |
| 18 cuotas de $260.668,65 | Total $4.692.035,70 |
- Impulsores en tecnopolimero. Boca de salida y soporte bomba/motor en acero inox.
- La solución más económica en bombas sumergibles
- Motor totalmente construido en acero inoxidable
- Bajo mantenimiento
- Arranques/hora: 20 max
- Máxima temp. del líquido: 40 °C
- Arranques/hora: 20 máx
-Monofasica
CAUDAL QUE OFRECE
5400 Litros/Hora a 30 metros aprox
3900 Litros/Hora a 60 metros aprox
1800 Litros/Hora a 85 metros aprox
Potencia
1,5 HP
Caudal máximo
5,4 m3/h
Metros de elevación
85 metros
Conexion
1 1/4"
Diámetro
4" Pulgadas.
